根據信息技術服務標準符合性評估相關規定,現對以下單位進行公示,公示期5個工作日。公示期內如有異議,請提供持有異議的正式書面文件,包括持有異議的原因及證據、單位或個人真實名稱及有效聯系方式。電子郵箱:fhxpg@itss.cn。
| 申請單位 | 申請事項 | 業務領域 | 等級 | 評估機構 | 公示日期 |
| 杭州北水云服科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 北京金尼斯電子技術有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 安徽藍途信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 啟揚科技(大連)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 大連賽博信息技術檢測有限公司 | 2026/1/30 |
| 鄭州愛校園教育科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 中科理想(成都)信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 廣州潤和頤能軟件技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 嘉興北達數碼科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 濟南鐵路信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/30 |
| 山東宏業發展集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/30 |
| 中國廣電天津網絡有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 青島瑞源工程集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 本溪鋼鐵(集團)信息自動化有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 沈陽賽寶科技服務有限公司 | 2026/1/30 |
| 上海維克特勞務派遣服務有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 北京國測星繪信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 北京宇欣泓創信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 武漢神九智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 北京中科天河科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 賽訊數科(廣東)技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 南京圖南智慧大數據集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 東方電氣中能工控網絡安全技術(成都)有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 成都易煦信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 常州常高新數據科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 安徽墨楷技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 北京網之線科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 西安圖訊信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 重慶設計集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/30 |
| 西安亞北時代科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 四川省時空縱橫信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 成都市工業互聯網發展中心 | 2026/1/30 |
| 中煤科工集團信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/30 |
| 深圳市卓航咨詢管理有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/30 |
| 江蘇省港口集團信息科技有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 北京奧星貝斯科技有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 江蘇省公用信息有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 怡利科技發展有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 聯通(黑龍江)產業互聯網有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 武漢長江計算科技有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 常德永鑫智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 河南昆侖技術有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 張家港保稅區禾三千網絡技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/28 |
| 北方自動控制技術研究所 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 華夏天信物聯科技有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/28 |
| 建投數據科技股份有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/28 |
| 中國移動通信集團四川有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/28 |
| 北京中航鼎成科技有限公司 | 升級 | 運行維護 | 二級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/28 |
| 陜西西聯數科科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 江蘇中財數據科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 上海愛數信息技術股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 山西中安通信技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 廣西交通設計集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 天津九智數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 重慶市渝發水利科學研究院有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/27 |
| 浙江融健科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 內蒙古中誠電網技術發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 福建省億承電力科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 北京千羽陽光科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 湖南星富通科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 九江智通無憂科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 深圳市萊拉智城科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 北京財咖網絡科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 珠海華園信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 廈門云之巔信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 沈陽滿鳳漢龍科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 沈陽賽寶科技服務有限公司 | 2026/1/27 |
| 云南騰電科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 張家口信華科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 北京威努特技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 廣州朗昇網絡科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 鄭州數據集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 中國有線電視網絡有限公司海南分公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 民航數據通信有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京信息化協會 | 2026/1/27 |
| 中國聯合網絡通信有限公司湖北省分公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 北京博特電子工貿有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 成都賽偉拓科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/27 |
| 杭州云算力科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 成都天府勵飛科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 上海貿寶信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 中啟恒盛集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京信息化協會 | 2026/1/27 |
| 武漢佳科軟件有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 武漢禾湖實業有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/27 |
| 云南華平信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/27 |
| 廣東禹穗信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 大連雅谷信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 大連賽博信息技術檢測有限公司 | 2026/1/27 |
| 青島瑞宏科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/27 |
| 南京漢衛公共衛生研究院有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/27 |
| 廣州東進數智技術發展有限公司 | 初次申請 | 云服務(IAAS私有云) | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/22 |
| 廣東海啟星海洋科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/22 |
| 泰山恒信有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/22 |
| 河南農村商業銀行股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 通用要求 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/22 |
| 湖南康之源科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 廣東商紅信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 杭州吉音醫療科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 中建三局武創云維科技(武漢)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 廣東鑫宇成科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 中國移動通信集團貴州有限公司 | 初次申請 | 云服務(SAAS云) | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 無錫中金鼎訊信通科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 上海燚健云計算科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 廣西堯辰信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣西軟件管理中心 | 2026/1/19 |
| 重慶安普達科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 蘇州宏凡信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 貴州道坦坦科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 北京北汽科技服務有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 北京聞煊科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 浙江萊達信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 山東鼎信數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/19 |
| 聯通(江西)產業互聯網有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 上海國民集團健康科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 杭州余杭華數科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 江蘇首創高科信息工程技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/19 |
| 博雅創智(天津)科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 天津市計算機信息系統集成行業協會 | 2026/1/19 |
| 太原市華美四方交通電子有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 潤澤教育科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 南方電網儲能股份有限公司信息通信分公司 | 初次申請 | 智能運維 | 通用要求 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 中設數字技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 廣東拓思北斗科技園有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣東軟件行業協會 | 2026/1/19 |
| 陜西時華智慧電子科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 武漢藥道醫療科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/19 |
| 上海銥控自動化系統工程有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 黑龍江數智產業投資有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 黑龍江省軟件與信息服務業協會 | 2026/1/19 |
| 山東銀庭科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/19 |
| 北京地拓科技發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 內蒙古江宏信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 滄州數產科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 西安數據資產經營有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 天津拓普特科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/19 |
| 揚州數字城市建設有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 寧波精誠網絡工程有限公司 | 升級 | 運行維護 | 三級 | 浙江中測數字信息技術有限公司 | 2026/1/19 |
| 宣城城云智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 新疆國鑫數字產業發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 中科知道(北京)科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 山東摩利魚供應鏈科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 陜西中光電信高科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 陜西賽威信息技術服務有限公司 | 2026/1/19 |
| 青島旅游信息數據中心有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/19 |
| 北京上珵信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/19 |
| 吉林嘉信科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 吉林省電子信息產品檢驗研究院 | 2026/1/19 |
| 深圳市眾云信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 四川銀谷碳匯再生資源有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 成都市工業互聯網發展中心 | 2026/1/16 |
| 杭州恒升醫學科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 廣州歐賽斯信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 無錫市梁溪大數據有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 極膜環境科技(上海)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/16 |
| 云南省大數據有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 西藏高馳信息技術服務有限責任公司 | 升級 | 云服務(IAAS公有云) | 二級 | 中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心) | 2026/1/16 |
| 重慶數智融合創新科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 重慶市賽晟信息技術服務有限公司 | 2026/1/16 |
| 廣州平高電力技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 山西時尖科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 北京百度網訊科技有限公司 | 升級 | 云服務(SAAS云) | 二級 | 中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心) | 2026/1/16 |
| 無錫金中天物聯科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 中石化經緯有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 北京華勝銳盈科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 四川賽好科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/16 |
| 中鐵水利信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 山西云晟科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 寧波市鎮海區大數據投資發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 寧夏中小在線信息服務有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/16 |
| 福州盛福電子科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 福建省信創產業有限公司 | 2026/1/16 |
| 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 中國移動通信集團湖北有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 二級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/16 |
| 廣東潮州電力設計有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 大連理工大學出版社有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 聯通數字科技有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 一級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 重慶五典信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 大連新橋科技發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 深圳南瑞科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 中移系統集成有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 一級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/16 |
| 上海美贊美數碼科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 中國聯合網絡通信有限公司沈陽市分公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 松下家電(中國)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 浙江省智慧城市促進會 | 2026/1/16 |
| 延華數字科技(湖北)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 中國電信股份有限公司湖北分公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 二級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/16 |
| 西安櫟安科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 深圳市森輝智能自控技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 深圳市信息工程協會 | 2026/1/16 |
| 無錫湖灣數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 山東瑞圖智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/16 |
| 青島浩海網絡科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 中國移動通信集團云南有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 二級 | 中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心) | 2026/1/16 |
| 無錫凡琉智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 南京國礎科學技術研究院有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 國能匯智(天津)科技發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 江蘇中科深維數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 中移(蘇州)軟件技術有限公司 | 升級 | 云服務(SAAS云) | 一級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/16 |
| 深圳壹賬通智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 揚州市潤通交通設施工程有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 中移(蘇州)軟件技術有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 一級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 北京志信環科信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京信息化協會 | 2026/1/16 |
| 智勛工程設計有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2026/1/16 |
| 展邁(云南)科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 中企筑鏈科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 天津鴻萌科貿發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 武漢中安智通科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 湖北省軟件行業協會 | 2026/1/16 |
| 中國國際電子商務有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 西安卓精電子科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 云智控(山西)能源科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/16 |
| 北京火山引擎科技有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS公有云) | 一級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/16 |
| 深圳市智城翼云科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 深圳市信息工程協會 | 2026/1/16 |
| 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS私有云) | 一級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2026/1/16 |
| 中國移動通信集團云南有限公司 | 升級 | 云服務(IAAS公有云) | 二級 | 中國軟件評測中心(工業和信息化部軟件與集成電路促進中心) | 2026/1/16 |
| 五壹星(廣東)技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2026/1/9 |
| 中國移動通信集團黑龍江有限公司 | 初次申請 | 云服務(SAAS云) | 三級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2026/1/6 |
| 石家莊市融狄數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 河北省電子學會 | 2026/1/6 |
| 思而聽(山東)網絡科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2026/1/4 |
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
